長距離日帰り登山の所要時間ランキングを作成してみました。
所要時間は、僕が実際に登山をした時の所要時間になります。
以下のランキングは2016年でストップしています。
(直近の山行記録はこちらでブログ投稿をしています。)
長距離日帰り登山の所要時間ランキング
ランキング (所要時間) | 日帰り登山 | 所要時間 | 登山回数 2016年時点 | ルート詳細 |
1 | 新穂高~鷲羽岳・水晶岳 | 14時間15分 | 2回 | ☆ |
2 | 雲ノ平(新穂高発着) | 13時間50分 | 1回 | ☆ |
3※ | 八ヶ岳(唐沢鉱泉発阿弥陀岳ピストン) | 12時間30分 | 1回 | ☆ |
4 | 金鳥居~富士山剣ヶ峰 | 11時間13分 | 3回 | ☆ |
5 | 新穂高~槍ヶ岳~西鎌尾根周遊 | 10時間46分 | 1回 | |
6 | 中房~表銀座~大天井岳 | 10時間24分 | 2回 | |
7 | 笠ヶ岳(新穂高発弓折岳周遊) | 9時間44分 | 1回 | |
8 | 剱岳早月尾根(カニのタテヨコまで踏破) | 9時間30分 | 3回 | ☆ |
9 | 鳳凰三山(青木鉱泉発三山縦走) | 9時間19分 | 2回 | |
10 | 鹿島槍ヶ岳(扇沢発着) | 9時間4分 | 2回 | |
11 | 前穂高岳~奥穂高岳周遊(上高地発着) | 9時間4分 | 3回 | |
12 | 雲取山(鴨沢発飛龍山ピストン) | 9時間2分 | 1回 | |
13 | 大倉~蛭ヶ岳 | 9時間1分 | 3回 | |
14 | 奥穂高岳(新穂高発着) | 8時間53分 | 2回 | |
15 | 槍ヶ岳飛騨沢ルート | 8時間51分 | 5回以上 | |
16 | 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 | 8時間11分 | 2回 | |
17 | 戸隠神社~高妻山周遊 | 7時間59分 | 1回 | |
18 | 高尾山口~陣馬山 | 7時間57分 | 1回 | |
19 | 常念岳・蝶ヶ岳周遊(三股発着) | 7時間38分 | 1回 |
■所要時間などについての備考
あくまでも自分がかかった所要時間です。
所要時間は登山終了時刻から登山開始時刻を引いたものです。
休憩は各登山、トータルで30分~1時間ほど。
靴はトレランシューズですが、基本的には走ってはいません。
装備は約14kg。
■自分の各ジャンルのレース結果(2016年時点)
日本山岳耐久レース(ハセツネカップ) 71.5km : 10時間
富士登山競走山頂コース : 3時間40分
フルマラソン : 3時間20分
10km走ベスト : 40分25秒
『日帰り登山のノウハウ』をこちらでブログ投稿しています。日本百名山の完登、毎週末の北アルプス登山で身に着けたノウハウになります。
『僕の登山装備(登山ウェア含む)』をこちらで一覧で紹介しています。お問い合わせいただくことが多いので。